-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: May 26, 2026 at 11:22 PM
-- Server version: 10.11.17-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `dishaedu_disha`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendance`
--

CREATE TABLE `attendance` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `admin_2_ref` varchar(100) NOT NULL,
  `teacher_id` varchar(100) NOT NULL,
  `stu_class` varchar(50) NOT NULL,
  `class_period` varchar(50) NOT NULL,
  `class_time` varchar(100) NOT NULL,
  `status` varchar(100) NOT NULL,
  `class_date` varchar(100) NOT NULL,
  `class_date2` varchar(50) NOT NULL,
  `ref` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `attendance_2`
--

CREATE TABLE `attendance_2` (
  `a_id` int(11) NOT NULL,
  `attendance_ref` varchar(100) NOT NULL,
  `stu_id` varchar(100) NOT NULL,
  `stu_attendance` varchar(1) NOT NULL,
  `admin_2_ref` varchar(100) NOT NULL,
  `a_update_date` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `certificate_table`
--

CREATE TABLE `certificate_table` (
  `ct_id` int(11) NOT NULL,
  `ct_ref` varchar(50) NOT NULL,
  `ct_type` varchar(30) NOT NULL,
  `ct_stid` varchar(30) NOT NULL,
  `ct_date` varchar(30) NOT NULL,
  `ct_name` varchar(50) NOT NULL,
  `ct_fname` varchar(50) NOT NULL,
  `ct_fulladdress` varchar(100) NOT NULL,
  `ct_yr` varchar(50) NOT NULL,
  `ct_roll` varchar(30) NOT NULL,
  `ct_university` varchar(100) NOT NULL,
  `ct_course` varchar(50) NOT NULL,
  `ct_section` varchar(30) NOT NULL,
  `ct_session` varchar(30) NOT NULL,
  `ct_sign_name` varchar(50) NOT NULL,
  `ct_sign_designation` varchar(30) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `certificate_table`
--

INSERT INTO `certificate_table` (`ct_id`, `ct_ref`, `ct_type`, `ct_stid`, `ct_date`, `ct_name`, `ct_fname`, `ct_fulladdress`, `ct_yr`, `ct_roll`, `ct_university`, `ct_course`, `ct_section`, `ct_session`, `ct_sign_name`, `ct_sign_designation`) VALUES
(12, 'demo-ref785', 'BONAFIDE', '689', '06/03/2022', 'ABDUL BARI', 'MANIRUL ISLAM', 'VILL+PO- DEONAPUR, PS-BAISHNABNAGAR, MALDA,PIN-742202, Dist-MALDA, Pin-742202', '1st Year', 'demo-roll8963', '', '', '', '', 'demo-sir name', 'demo designation'),
(13, 'demo-ref785', 'LEAVING', '689', '06/03/2022', 'ABDUL BARI', 'MANIRUL ISLAM', 'VILL+PO- DEONAPUR, PS-BAISHNABNAGAR, MALDA,PIN-742202, Dist-MALDA, Pin-742202', '1st Year', 'demo-roll8963', '', '', '', '', 'demo-sir name', 'demo designation'),
(14, 'demo-ref785', 'CHARACTER', '689', '06/03/2022', 'ABDUL BARI', 'MANIRUL ISLAM', 'VILL+PO- DEONAPUR, PS-BAISHNABNAGAR, MALDA,PIN-742202, Dist-MALDA, Pin-742202', '1st Year', 'demo-roll8963', '', '', '', '', 'demo-sir name', 'demo designation'),
(15, 'demo-ref785', 'BONAFIDE', '689', '06/03/2022', 'ABDUL BARI', 'MANIRUL ISLAM', 'VILL+PO- DEONAPUR, PS-BAISHNABNAGAR, MALDA,PIN-742202, Dist-MALDA, Pin-742202', '1st Year', 'demo-roll8963', '', '', '', '', 'demo-sir name', 'demo designation'),
(16, 'demo-ref785', 'BONAFIDE', '689', '06/03/2022', 'ABDUL BARI', 'MANIRUL ISLAM', 'VILL+PO- DEONAPUR, PS-BAISHNABNAGAR, MALDA,PIN-742202, Dist-MALDA, Pin-742202', '1st Year', 'demo-roll8963', '', '', '', '', 'demo-sir name', 'demo designation');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `class`
--

CREATE TABLE `class` (
  `sid` int(11) NOT NULL,
  `sclass` varchar(50) NOT NULL,
  `ssection` varchar(50) NOT NULL,
  `ssem` varchar(10) NOT NULL,
  `uploadedby` varchar(50) NOT NULL,
  `cdisplay` varchar(10) NOT NULL,
  `sdate` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `class`
--

INSERT INTO `class` (`sid`, `sclass`, `ssection`, `ssem`, `uploadedby`, `cdisplay`, `sdate`) VALUES
(77, 'GNM-Nursing', '', '1st', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:26 pm'),
(78, 'GNM-Nursing', '', '2nd', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:26 pm'),
(79, 'GNM-Nursing', '', '3rd', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:26 pm'),
(80, 'D.Phar', '', '1st', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:26 pm'),
(81, 'D.Phar', '', '2nd', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:26 pm'),
(82, 'NIOS', '', 'April', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:27 pm'),
(83, 'NIOS', '', 'April', '95153690_1645522868', 'disable', 'Feb 22, 2022 3:27 pm'),
(84, 'NIOS', '', 'Ocetober', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:27 pm'),
(85, 'CMS-ED', '', 'Januart', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:27 pm'),
(86, 'CMS-ED', 'ME', 'July', '95153690_1645522868', '', 'Feb 22, 2022 3:28 pm'),
(87, 'Spoken-English', '', 'BATCH01', '95153690_1645522868', '', 'May 18, 2024 12:06 pm'),
(88, 'Diploma', 'CSE', '2nd', '95153690_1645522868', 'disable', 'May 12, 2025 1:32 pm'),
(89, 'Jenpas UG', '', '1st', '95153690_1645522868', '', 'May 27, 2025 4:04 pm');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `class_notice`
--

CREATE TABLE `class_notice` (
  `h_id` int(11) NOT NULL,
  `h_subject` varchar(100) NOT NULL,
  `h_class` varchar(100) NOT NULL,
  `h_title` varchar(200) NOT NULL,
  `h_ref` varchar(100) NOT NULL,
  `homework` varchar(100) NOT NULL,
  `homework_script` longtext NOT NULL,
  `ext` varchar(20) NOT NULL,
  `ad_year` varchar(10) NOT NULL,
  `uploadedby` varchar(100) NOT NULL,
  `h_date` varchar(100) NOT NULL,
  `h_dt` date NOT NULL,
  `h_tm` time NOT NULL,
  `h_admin_2` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fees`
--

CREATE TABLE `fees` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `sid` varchar(50) NOT NULL,
  `fsem` varchar(50) NOT NULL,
  `sclass` varchar(20) NOT NULL,
  `admission` int(11) NOT NULL,
  `registration` int(11) NOT NULL,
  `sem1` int(11) NOT NULL,
  `sem2` int(11) NOT NULL,
  `sem3` int(11) NOT NULL,
  `sem4` int(11) NOT NULL,
  `sem5` int(11) NOT NULL,
  `sem6` int(11) NOT NULL,
  `sem7` int(11) NOT NULL,
  `sem8` int(11) NOT NULL,
  `payment_mode` varchar(50) NOT NULL,
  `bank_name` varchar(100) NOT NULL,
  `branch_name` varchar(100) NOT NULL,
  `transaction_no` varchar(100) NOT NULL,
  `uploadedby` varchar(100) NOT NULL,
  `fdate` varchar(50) NOT NULL,
  `ipaddress` varchar(50) NOT NULL,
  `fref` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `fees`
--

INSERT INTO `fees` (`id`, `sid`, `fsem`, `sclass`, `admission`, `registration`, `sem1`, `sem2`, `sem3`, `sem4`, `sem5`, `sem6`, `sem7`, `sem8`, `payment_mode`, `bank_name`, `branch_name`, `transaction_no`, `uploadedby`, `fdate`, `ipaddress`, `fref`) VALUES
(37, 'G21002', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-02-22', '202.142.81.180', '9568890321645528246'),
(39, 'G21004', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Online', '7076325517', '', '', '797083349_1645524168', '2022-02-22', '202.142.123.160', '3360255391645539772'),
(40, 'G210067', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-02-23', '47.11.66.167', '13347286031645601602'),
(41, 'G210067', 'sem1', '77', 0, 0, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-02-23', '47.11.66.167', '11858125551645601683'),
(42, 'G210017', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-02-23', '202.142.70.50', '13308499571645605335'),
(43, 'G210020', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-02-23', '202.142.70.50', '10293622971645605412'),
(44, 'G210020', 'sem1', '77', 0, 0, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-02-23', '202.142.70.50', '8139797281645606314'),
(45, 'G210065', 'admission', '77', 25000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-03', '202.142.81.113', '16447370591646296142'),
(48, 'G210022', 'admission', '77', 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-05', '47.11.46.251', '15397569191646456464'),
(49, 'G210022', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-05', '47.11.46.251', '2093600731646456479'),
(50, 'G20004', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-05', '47.11.46.251', '15020391181646457912'),
(51, 'G20004', 'sem1', '78', 0, 0, 70000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-05', '47.11.46.251', '10561158721646457978'),
(52, 'G210083', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', 'back date', '797083349_1645524168', '2022-03-05', '47.11.46.251', '7308720121646460498'),
(53, 'G210083', 'sem1', '77', 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-05', '202.142.81.248', '6757831201646464300'),
(54, 'G210073', 'admission', '77', 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '02/09/2021(back  date)', '797083349_1645524168', '2022-03-07', '202.142.81.126', '8929482701646641188'),
(55, 'G210073', 'admission', '77', 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Online', 'phonpay', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-07', '202.142.81.126', '13298770951646641309'),
(56, 'G210073', 'sem1', '77', 0, 0, 5000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-07', '202.142.81.126', '2754301561646641351'),
(57, 'G210066', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '16729441681646714761'),
(58, 'G210066', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '12/12/21', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '5130435691646714782'),
(59, 'G210066', 'sem1', '77', 0, 0, 5000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '7433906891646714830'),
(60, 'G210096', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '24/08/21', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '4172228071646721109'),
(61, 'G210096', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '7615416011646721600'),
(62, 'G210040', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', 'back date', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '10952054041646727377'),
(63, 'G210040', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', 'back date', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '20404602851646727399'),
(64, 'G210040', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '1792452021646727448'),
(65, 'G210035', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '3001185041646727933'),
(66, 'G210035', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '10285844041646727961'),
(67, 'G210035', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-08', '202.142.70.163', '11345427181646727969'),
(69, 'G200013', 'admission', '77', 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '10/09/2021', '797083349_1645524168', '2022-03-09', '202.142.70.67', '18028610281646807666'),
(70, 'G200013', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '01/11/2021', '797083349_1645524168', '2022-03-09', '202.142.70.67', '1502623401646807738'),
(71, 'G200013', 'admission', '77', 5000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-09', '202.142.70.67', '21382008761646807770'),
(72, 'G200013', 'sem1', '77', 0, 0, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-09', '202.142.70.67', '12581630251646807810'),
(78, 'G210071', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', 'back date', '797083349_1645524168', '2022-03-11', '202.142.123.129', '10185545041646976994'),
(79, 'G210071', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-11', '202.142.123.129', '18138239251646977038'),
(80, 'G20005', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '2459456111647152579'),
(81, 'G20005', 'sem1', '78', 0, 0, 70000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cheque', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '13245916651647152602'),
(82, 'G20006', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '10534800641647152673'),
(83, 'G20006', 'sem1', '78', 0, 0, 60000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cheque', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '16497856481647152706'),
(84, 'G20007', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '6471017771647152776'),
(86, 'G200094', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '2623443991647152882'),
(87, 'G200094', 'sem1', '78', 0, 0, 40000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '3487592251647152904'),
(88, 'G200095', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '12419455501647152971'),
(89, 'G200095', 'sem1', '78', 0, 0, 60000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '20484227631647153014'),
(90, 'C220045', 'sem1', '85', 0, 0, 500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '1889485302_1647153447', '2022-03-13', '202.142.81.164', '17109494021647153708'),
(91, 'C220045', 'registration', '85', 0, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '1889485302_1647153447', '2022-03-13', '202.142.81.164', '16788097791647153900'),
(92, 'G2100146', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '12570227741647157016'),
(94, 'G210032', 'admission', '77', 25000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cheque', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '2750673621647157150'),
(97, 'G210032', 'admission', '77', 5000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '3483438601647157343'),
(98, 'G210032', 'sem1', '77', 0, 0, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-13', '202.142.81.164', '19900972131647157366'),
(99, 'G21007', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '20004248551647409238'),
(100, 'G21007', 'sem1', '77', 0, 0, 7000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '13091299481647409331'),
(108, 'G2100176', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '20915811691647412878'),
(109, 'G2100176', 'sem1', '77', 0, 0, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '13838391811647412896'),
(110, 'G200060', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '21147777851647417234'),
(111, 'G200060', 'sem1', '78', 0, 0, 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '16258299401647417324'),
(112, 'G200060', 'sem2', '78', 0, 0, 0, 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '18420836241647417408'),
(113, 'G200022', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '1162908221647417705'),
(114, 'G200022', 'sem1', '77', 0, 0, 40000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '15254203731647417724'),
(115, 'G21005', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '14031771871647419001'),
(116, 'G21005', 'sem1', '77', 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '11900820241647419036'),
(117, 'G200041', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '5075292151647419200'),
(118, 'G200041', 'sem1', '78', 0, 0, 60000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '17092196081647419248'),
(119, 'G200041', 'sem2', '78', 0, 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '16447301501647419397'),
(120, 'G200067', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '8335392391647419965'),
(121, 'G200067', 'sem1', '78', 0, 0, 70000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-16', '202.142.70.89', '7676010391647419989'),
(122, 'D2100152', 'admission', '80', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '11291915751647500064'),
(123, 'D2100152', 'sem1', '80', 0, 0, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '233252451647500086'),
(124, 'G200011', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '7420647801647502009'),
(125, 'G200011', 'sem1', '77', 0, 0, 50000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '5813641201647502037'),
(126, 'G200011', 'sem1', '77', 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '5193283241647502078'),
(127, 'G200011', 'sem2', '77', 0, 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '11760782521647502391'),
(128, 'G200098', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '10654026131647505929'),
(129, 'G200098', 'sem1', '78', 0, 0, 60000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '9317319541647505956'),
(130, 'G200098', 'sem2', '78', 0, 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '9973090591647505978'),
(131, 'G210087', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '10455922601647507081'),
(132, 'G210087', 'sem1', '77', 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-17', '202.142.81.179', '121139431647507110'),
(133, 'G210078', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-20', '202.142.81.233', '71158831647753868'),
(134, 'G210078', 'sem1', '77', 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-20', '202.142.81.233', '11892053521647753957'),
(135, 'C220050', 'admission', '85', 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-20', '202.142.81.233', '16140762961647760161'),
(136, 'G210049', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-21', '202.142.81.227', '4445388111647855675'),
(137, 'G210049', 'sem1', '77', 0, 0, 45000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-21', '202.142.81.227', '141311861647855713'),
(138, 'G210043', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-21', '202.142.81.227', '5157790131647856006'),
(140, 'G210043', 'sem1', '77', 0, 0, 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-21', '202.142.81.227', '12501486211647856131'),
(141, 'G210064', 'admission', '77', 25000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '14410950551647923686'),
(142, 'G21009', 'admission', '77', 30000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '2552298771647924299'),
(143, 'G21009', 'sem1', '77', 0, 0, 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '3080321241647924344'),
(144, 'G21009', 'sem1', '77', 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '8414245861647924362'),
(148, 'G200057', 'admission', '78', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '9689959141647926770'),
(149, 'G200057', 'sem1', '78', 0, 0, 45000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '8970469141647926793'),
(150, 'G200057', 'sem1', '78', 0, 0, 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '8794245261647926812'),
(151, 'G210067', 'sem1', '77', 0, 0, 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '11404155701647927207'),
(152, 'G210017', 'sem1', '77', 0, 0, 7000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '6256687881647928604'),
(154, 'G20007', 'sem1', '78', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '15000', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '6348380741647929039'),
(155, 'G20007', 'sem1', '78', 0, 0, 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '15000', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '24479861647929086'),
(156, 'G20007', 'sem1', '78', 0, 0, 15000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '20843053651647929131'),
(157, 'G21006', 'admission', '77', 20000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '2010598991647929258'),
(158, 'G21006', 'admission', '77', 10000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'Cash', '', '', '', '797083349_1645524168', '2022-03-22', '202.142.81.152', '5930155621647929280'),
